Stage 2 Peak20min data:

Cat Name Surname Weight (kg) Peak20min wkg Border value Validation
A Andrej Gucek 90 4,28 3,79 TRUE
A Igor Kopse 80 4,48 3,91 TRUE
A Samuel Brännlund 66 5,26 4,19 TRUE
A Jan Jazbec 67 5,03 4,16 TRUE
A Miha Kosmac 80 3,99 3,91 TRUE
A Dean Bratuš 73 4,52 4,04 TRUE
A Miha Malus 72 4,64 4,05 TRUE
A Tommy Thekid 95 4,28 3,75 TRUE
A Uros Vercic (b) 64 4,72 4,23 TRUE
A Doug Hart 87 4,20 3,82 TRUE
A Niko Čuček 71 4,37 4,08 TRUE
A Andrej Šinkovec 75 4,32 4,00 TRUE
A Mitja Kovacic 3r 80 3,90 3,91 TRUE
A Anže Glamočak 66 4,68 4,19 TRUE
A Zoran Ribič 73 4,37 4,04 TRUE
A Anze Sustarsic 66 4,42 4,19 TRUE
A Pete Dd 62 4,73 4,28 TRUE
A Eduardo Juez 72 4,01 4,05 TRUE
A Daniel Neugebauer 79 4,10 3,93 TRUE
A Bostjan Mlaker 77 4,21 3,96 TRUE
A Raul Lopez 76 4,33 3,98 TRUE
B Bojan Krivec 82 4,07 3,88 UPG
B Torleif Solli 82 3,93 3,88 UPG
B Nejc Gjura meke 68 4,07 4,14 TRUE
B Matjaz Smovnik 78 3,92 3,95 TRUE
B Simon Seci 73 3,60 4,04 TRUE
B Mitja Oter 80 3,56 3,91 TRUE
B Tomaz Ferlan 72 3,61 4,05 TRUE
B Uros Vudler 84 3,44 3,86 TRUE
B Magalhaes Daniel 63 3,89 4,26 TRUE
B Robert T. 81 3,49 3,90 TRUE
B Tomaz  sijanec (cardano) 69 3,59 4,12 TRUE
B Damjan Judez 82 3,40 3,88 TRUE
B Rok Gajsek 68 3,46 4,14 TRUE
B Denis Vodusek 75 3,45 4,00 TRUE
B Miha Hrovat 70 3,47 4,10 TRUE
B Stefaan De smet 80 3,38 3,91 TRUE
B D. Irty dan ddrt 76 3,59 3,98 TRUE
B Alex Beber 73 3,40 4,04 TRUE
B Peter JakÅ a 72 3,72 4,05 TRUE
B Primoz Kosir 75 3,25 4,00 TRUE
B Martin LjubiČ 85 3,25 3,85 TRUE
B Tadej Zacharias 81 3,35 3,90 TRUE
B Brin Santl 75 3,04 4,00 TRUE
B Tadej PavkoviÄč 70 3,37 4,10 TRUE
C Dejan Masic 89 2,92 3,10 TRUE
C Igor Vucko 65 3,31 3,51 TRUE
C Jernej Oblak 113 2,75 3,04 TRUE
C Domen Å traser 92 2,86 3,07 TRUE
C Uroš Ocvirk (e) 74 3,15 3,32 TRUE
C Marko Drinovec 83 3,00 3,17 TRUE
C Hildegunn Solli 62 3,45 3,58 TRUE
C Tomaž Laznik 88 3,02 3,11 TRUE
C Goce Spasov 68 3,22 3,44 TRUE
C Pepevnik Boštjan 93 2,61 3,07 TRUE
C Dragan Jovanovic 84 2,88 3,16 TRUE
C Rok Bester 82 3,11 3,18 TRUE
C Drago Cvecek 79 3,05 3,23 TRUE
C Garrett Metz 68 2,46 3,44 TRUE
C Tony Funderburk 64 2,53 3,53 TRUE